新規開校キャンペーンのご案内

- 月々のお月謝 最大3,300円OFF
受講数に応じて割引金額が変わります。詳しくは教室までお問い合わせください。
伊丹校の授業料(80分授業)※税込み
1対2コース
小学生 (60分) | 小学生 | 中1・中2 | 中3 | 高1・高2 | 高3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 (1科目) | 9,900 → 8,800 | 13,200 → 12,100 | 15,400 → 14,300 | 16,500 → 15,400 | 16,720 → 15,620 | 17,600 → 16,500 |
週2回 (2科目) | 18,920 → 16,720 | 25,960 → 23,760 | 27,280 → 25,080 | 29,480 → 27,280 | 31,680 → 29,480 | 33,000 → 30,800 |
週3回 (3科目) | 26,400 → 23,100 | 36,960 → 33,660 | 38,940 → 35,640 | 39,930 → 36,630 | 44,880 → 41,580 | 47,520 → 44,220 |
管理費 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
小学生 (60分コース) | |
---|---|
週1回 (1科目) | 9,900 → 8,800 |
週2回 (2科目) | 18,920 → 16,720 |
週3回 (3科目) | 26,400 → 23,100 |
管理費 | 1,980 |
小学生 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 13,200 → 12,100 |
週2回 (2科目) | 25,960 → 23,760 |
週3回 (3科目) | 36,960 → 33,660 |
管理費 | 1,980 |
中1・中2 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 15,400 → 14,300 |
週2回 (2科目) | 27,280 → 25,080 |
週3回 (3科目) | 38,940 → 35,640 |
管理費 | 2,750 |
中3 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 16,500 → 15,400 |
週2回 (2科目) | 29,480 → 27,280 |
週3回 (3科目) | 39,930 → 36,630 |
管理費 | 2,750 |
高1・高2 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 16,720 → 15,620 |
週2回 (2科目) | 31,680 → 29,480 |
週3回 (3科目) | 44,880 → 41,580 |
管理費 | 2,750 |
高3 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 17,600 → 16,500 |
週2回 (2科目) | 33,000 → 30,800 |
週3回 (3科目) | 47,520 → 44,220 |
管理費 | 2,750 |
1対1コース
小学生 (60分) | 小学生 | 中1・中2 | 中3 | 高1・高2 | 高3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 (1科目) | 15,400 → 14,300 | 20,900 → 19,800 | 22,000 → 20,900 | 23,100 → 22,000 | 24,200 → 23,100 | 25,300 → 24,200 |
週2回 (2科目) | 27,280 → 25,080 | 39,160 → 36,960 | 41,360 → 39,160 | 43,560 → 41,360 | 45,760 → 43,560 | 47,960 → 45,760 |
週3回 (3科目) | 38,940 → 35,640 | 56,100 → 52,800 | 59,400 → 56,100 | 62,700 → 59,400 | 66,000 → 62,700 | 69,300 → 66,000 |
管理費 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
小学生 (60分コース) | |
---|---|
週1回 (1科目) | 15,400 → 14,300 |
週2回 (2科目) | 27,280 → 25,080 |
週3回 (3科目) | 38,940 → 35,640 |
管理費 | 1,980 |
小学生 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 20,900 → 19,800 |
週2回 (2科目) | 39,160 → 36,960 |
週3回 (3科目) | 56,100 → 52,800 |
管理費 | 1,980 |
中1・中2 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 22,000 → 20,900 |
週2回 (2科目) | 41,360 → 39,160 |
週3回 (3科目) | 59,400 → 56,100 |
管理費 | 2,750 |
中3 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 23,100 → 22,000 |
週2回 (2科目) | 43,560 → 41,360 |
週3回 (3科目) | 62,700 → 59,400 |
管理費 | 2,750 |
高1・高2 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 24,200 → 23,100 |
週2回 (2科目) | 45,760 → 43,560 |
週3回 (3科目) | 66,000 → 62,700 |
管理費 | 2,750 |
高3 | |
---|---|
週1回 (1科目) | 25,300 → 24,200 |
週2回 (2科目) | 47,960 → 45,760 |
週3回 (3科目) | 69,300 → 66,000 |
管理費 | 2,750 |